전국 날씨 예보
|
[오늘날씨] 오늘 중부지방 중심 비, 오전까지 충남 짙은안개 곳. 11월 21일 5시 기준 2024년 11월 20일 (수요일) |
[내일날씨] 중부지방 중심 가끔 비 곳, 남부내륙 서리와 안개 곳. 11월 20일 17시 기준 2024년 11월 20일 (수요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2024년 11월 21일 (목)요일 06:00 발표
서울
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 2 ° | 4 ° | 8 ° | 2 ° | -1 ° | -1 ° | -2 ° | -1 ° |
최고 | 12 ° | 14 ° | 13 ° | 6 ° | 5 ° | 6 ° | 4 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
인천
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 4 ° | 5 ° | 10 ° | 3 ° | 0 ° | 1 ° | -1 ° | 0 ° |
최고 | 11 ° | 14 ° | 13 ° | 6 ° | 5 ° | 7 ° | 4 ° | 6 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
수원
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 1 ° | 3 ° | 8 ° | 2 ° | -1 ° | 0 ° | -2 ° | -2 ° |
최고 | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 7 ° | 5 ° | 7 ° | 5 ° | 7 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
파주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -2 ° | -1 ° | 4 ° | 1 ° | -4 ° | -4 ° | -5 ° | -5 ° |
최고 | 12 ° | 13 ° | 13 ° | 6 ° | 4 ° | 5 ° | 4 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
이천
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -1 ° | 0 ° | 5 ° | 1 ° | -2 ° | -2 ° | -4 ° | -4 ° |
최고 | 13 ° | 14 ° | 13 ° | 7 ° | 5 ° | 7 ° | 5 ° | 6 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
평택
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 1 ° | 2 ° | 9 ° | 2 ° | -1 ° | -1 ° | -3 ° | -2 ° |
최고 | 13 ° | 16 ° | 14 ° | 7 ° | 6 ° | 9 ° | 5 ° | 8 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
춘천
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -1 ° | -1 ° | 4 ° | 1 ° | -3 ° | -3 ° | -5 ° | -4 ° |
최고 | 12 ° | 13 ° | 12 ° | 6 ° | 4 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 80% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
원주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 1 ° | 1 ° | 5 ° | 2 ° | -2 ° | -1 ° | -4 ° | -3 ° |
최고 | 12 ° | 14 ° | 14 ° | 7 ° | 4 ° | 6 ° | 4 ° | 5 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 80% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
강릉
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 4 ° | 5 ° | 10 ° | 6 ° | 3 ° | 3 ° | 0 ° | 0 ° |
최고 | 13 ° | 15 ° | 16 ° | 11 ° | 8 ° | 9 ° | 8 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 70% | 40% | 30% | 20% | 10% | 20% |
대전
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 1 ° | 2 ° | 6 ° | 3 ° | 0 ° | 0 ° | -1 ° | -1 ° |
최고 | 13 ° | 15 ° | 13 ° | 9 ° | 7 ° | 8 ° | 7 ° | 8 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% |
세종
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 1 ° | 2 ° | 5 ° | 1 ° | -1 ° | -1 ° | -2 ° | -2 ° |
최고 | 13 ° | 15 ° | 13 ° | 9 ° | 6 ° | 8 ° | 6 ° | 7 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% |
홍성
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | -1 ° | 2 ° | 6 ° | 2 ° | 0 ° | 0 ° | -1 ° | -2 ° |
최고 | 13 ° | 14 ° | 13 ° | 9 ° | 7 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% |
청주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 | 2 ° | 2 ° | 8 ° | 4 ° | 0 ° | 0 ° | -1 ° | -1 ° |
최고 | 13 ° | 15 ° | 14 ° | 8 ° | 7 ° | 8 ° | 5 ° | 7 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% |
충주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 | -1 ° | 0 ° | 6 ° | 2 ° | -3 ° | -2 ° | -4 ° | -3 ° |
최고 | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 7 ° | 5 ° | 7 ° | 4 ° | 6 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% |
영동
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 | -1 ° | 0 ° | 6 ° | 1 ° | -2 ° | -2 ° | -4 ° | -3 ° |
최고 | 13 ° | 16 ° | 15 ° | 6 ° | 7 ° | 10 ° | 6 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% |
광주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 3 ° | 4 ° | 11 ° | 6 ° | 3 ° | 3 ° | 2 ° | 2 ° |
최고 | 14 ° | 16 ° | 16 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° | 9 ° | 11 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 80% | 60% | 80% | 40% | 40% | 40% |
목포
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 4 ° | 7 ° | 12 ° | 8 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
최고 | 14 ° | 16 ° | 16 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 11 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 80% | 60% | 80% | 40% | 40% | 40% |
여수
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 8 ° | 10 ° | 13 ° | 8 ° | 5 ° | 6 ° | 4 ° | 4 ° |
최고 | 14 ° | 16 ° | 16 ° | 11 ° | 10 ° | 12 ° | 10 ° | 11 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 80% | 60% | 80% | 40% | 40% | 40% |
순천
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 4 ° | 5 ° | 12 ° | 4 ° | 2 ° | 3 ° | 2 ° | 1 ° |
최고 | 15 ° | 17 ° | 17 ° | 10 ° | 11 ° | 13 ° | 11 ° | 13 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 80% | 60% | 80% | 40% | 40% | 40% |
광양
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 5 ° | 6 ° | 11 ° | 7 ° | 4 ° | 4 ° | 3 ° | 3 ° |
최고 | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 13 ° | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 11 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 80% | 60% | 80% | 40% | 40% | 40% |
나주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 1 ° | 3 ° | 10 ° | 4 ° | 2 ° | 3 ° | 2 ° | 0 ° |
최고 | 14 ° | 17 ° | 16 ° | 9 ° | 11 ° | 12 ° | 9 ° | 12 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 80% | 60% | 80% | 40% | 40% | 40% |
전주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 2 ° | 3 ° | 9 ° | 5 ° | 2 ° | 3 ° | 1 ° | 1 ° |
최고 | 14 ° | 16 ° | 15 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° | 7 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 60% | 70% | 40% | 40% | 40% |
군산
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 1 ° | 2 ° | 9 ° | 4 ° | 3 ° | 3 ° | 0 ° | 1 ° |
최고 | 13 ° | 16 ° | 15 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° | 7 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 60% | 70% | 40% | 40% | 40% |
정읍
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 2 ° | 8 ° | 5 ° | 3 ° | 3 ° | 1 ° | 2 ° |
최고 | 13 ° | 16 ° | 15 ° | 10 ° | 9 ° | 10 ° | 8 ° | 10 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 60% | 70% | 40% | 40% | 40% |
남원
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 2 ° | 8 ° | 3 ° | 0 ° | 1 ° | -1 ° | 0 ° |
최고 | 14 ° | 16 ° | 15 ° | 8 ° | 8 ° | 10 ° | 7 ° | 10 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 60% | 70% | 40% | 40% | 40% |
고창
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 3 ° | 10 ° | 6 ° | 4 ° | 4 ° | 2 ° | 3 ° |
최고 | 13 ° | 16 ° | 15 ° | 10 ° | 9 ° | 10 ° | 8 ° | 10 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 60% | 70% | 40% | 40% | 40% |
무주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 | -1 ° | 1 ° | 7 ° | 0 ° | -2 ° | 0 ° | -4 ° | -2 ° |
최고 | 13 ° | 15 ° | 14 ° | 6 ° | 7 ° | 9 ° | 6 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 60% | 70% | 40% | 40% | 40% |
부산
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 7 ° | 9 ° | 13 ° | 8 ° | 5 ° | 6 ° | 4 ° | 4 ° |
최고 | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 14 ° | 12 ° | 13 ° | 11 ° | 12 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
울산
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 4 ° | 5 ° | 11 ° | 6 ° | 2 ° | 2 ° | 1 ° | 1 ° |
최고 | 14 ° | 16 ° | 17 ° | 13 ° | 10 ° | 11 ° | 9 ° | 11 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
창원
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 5 ° | 6 ° | 12 ° | 7 ° | 4 ° | 3 ° | 2 ° | 2 ° |
최고 | 15 ° | 16 ° | 17 ° | 13 ° | 11 ° | 12 ° | 10 ° | 11 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
진주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 1 ° | 2 ° | 7 ° | 4 ° | 1 ° | 1 ° | 0 ° | -1 ° |
최고 | 15 ° | 16 ° | 16 ° | 12 ° | 11 ° | 12 ° | 10 ° | 12 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
거창
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | -1 ° | 0 ° | 5 ° | 2 ° | -1 ° | 0 ° | -1 ° | -2 ° |
최고 | 13 ° | 15 ° | 15 ° | 8 ° | 7 ° | 8 ° | 6 ° | 8 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
통영
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 7 ° | 9 ° | 12 ° | 8 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° | 3 ° |
최고 | 15 ° | 17 ° | 18 ° | 12 ° | 11 ° | 13 ° | 11 ° | 12 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 70% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
대구
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 2 ° | 4 ° | 7 ° | 4 ° | 1 ° | 2 ° | 2 ° | 1 ° |
최고 | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 11 ° | 9 ° | 10 ° | 8 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
안동
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 0 ° | 2 ° | 6 ° | 2 ° | -1 ° | -1 ° | -2 ° | -3 ° |
최고 | 13 ° | 13 ° | 12 ° | 8 ° | 8 ° | 7 ° | 6 ° | 7 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
포항
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 5 ° | 7 ° | 10 ° | 7 ° | 3 ° | 3 ° | 3 ° | 2 ° |
최고 | 14 ° | 15 ° | 16 ° | 12 ° | 10 ° | 10 ° | 9 ° | 10 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
경주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 1 ° | 1 ° | 8 ° | 5 ° | 1 ° | 1 ° | 0 ° | -1 ° |
최고 | 14 ° | 14 ° | 16 ° | 11 ° | 9 ° | 9 ° | 7 ° | 8 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
울진
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 3 ° | 5 ° | 8 ° | 5 ° | 3 ° | 3 ° | 2 ° | 1 ° |
최고 | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 12 ° | 10 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
울릉도
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 6 ° | 9 ° | 11 ° | 9 ° | 6 ° | 6 ° | 5 ° | 5 ° |
최고 | 11 ° | 14 ° | 14 ° | 11 ° | 9 ° | 9 ° | 8 ° | 9 ° |
강수 확율 |
10% | 30% | 60% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
제주
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 8 ° | 12 ° | 14 ° | 10 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 8 ° |
최고 | 16 ° | 18 ° | 19 ° | 13 ° | 12 ° | 13 ° | 12 ° | 13 ° |
강수 확율 |
20% | 40% | 80% | 60% | 80% | 40% | 40% | 40% |
서귀포
날짜 | 11월 24일 (일) | 11월 25일 (월) | 11월 26일 (화) | 11월 27일 (수) | 11월 28일 (목) | 11월 29일 (금) | 11월 30일 (토) | 12월 01일 (일) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 9 ° | 13 ° | 15 ° | 11 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° |
최고 | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 15 ° | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 15 ° |
강수 확율 |
20% | 40% | 80% | 60% | 80% | 40% | 40% | 40% |
정보 : 기상청
소개 및 안내
스쿠버 다이빙 풀
뉴스 및 정보
스쿠버 다이빙 업체
생활 정보
패밀리 사이트