전국 날씨 예보
|
[내일날씨] 소나기와 비 소식 있지만, 내일도 덥습니다! 9월 10일 17시 기준 2024년 09월 10일 (화요일) |
[오늘날씨] 전국 대부분 덥겠고, 제주도 가끔 비 곳. 9월 10일 5시 기준 2024년 09월 09일 (월요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2024년 09월 10일 (화)요일 18:00 발표
서울
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 흐림 |
최저 | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 22 ° | 20 ° |
최고 | 29 ° | 30 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 28 ° | 27 ° |
강수 확율 |
90% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
인천
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 흐림 |
최저 | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 22 ° | 20 ° |
최고 | 29 ° | 30 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° | 26 ° |
강수 확율 |
90% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
수원
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 흐림 |
최저 | 25 ° | 25 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 21 ° | 19 ° |
최고 | 29 ° | 32 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° | 27 ° |
강수 확율 |
90% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
파주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 흐림 |
최저 | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 19 ° | 17 ° |
최고 | 28 ° | 30 ° | 32 ° | 31 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° | 26 ° |
강수 확율 |
90% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
이천
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 흐림 |
최저 | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 19 ° | 18 ° |
최고 | 30 ° | 31 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 29 ° | 26 ° |
강수 확율 |
90% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
평택
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 흐림 |
최저 | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 21 ° | 20 ° |
최고 | 30 ° | 33 ° | 33 ° | 33 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 26 ° |
강수 확율 |
90% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
춘천
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 흐림 |
최저 | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 19 ° | 17 ° |
최고 | 28 ° | 29 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 29 ° | 27 ° | 26 ° |
강수 확율 |
90% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
원주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 흐림 |
최저 | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 22 ° | 20 ° | 19 ° |
최고 | 30 ° | 31 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° | 27 ° |
강수 확율 |
90% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
강릉
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 24 ° | 23 ° | 20 ° | 18 ° |
최고 | 28 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 26 ° | 26 ° | 25 ° |
강수 확율 |
70% | 30% | 70% | 40% | 40% | 70% | 40% | 40% |
대전
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 21 ° | 20 ° |
최고 | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 27 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% |
세종
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 24 ° | 25 ° | 23 ° | 20 ° | 19 ° |
최고 | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 28 ° | 26 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% |
홍성
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 25 ° | 23 ° | 21 ° | 20 ° |
최고 | 30 ° | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 26 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% |
청주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 22 ° | 20 ° |
최고 | 31 ° | 33 ° | 33 ° | 32 ° | 32 ° | 30 ° | 29 ° | 27 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 20% | 20% |
충주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 20 ° | 17 ° |
최고 | 30 ° | 32 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° | 26 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 20% | 20% |
영동
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 20 ° | 18 ° |
최고 | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 30 ° | 28 ° |
강수 확율 |
40% | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 20% | 20% |
광주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 21 ° |
최고 | 33 ° | 33 ° | 33 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
목포
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 24 ° | 23 ° | 23 ° |
최고 | 32 ° | 33 ° | 33 ° | 32 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
여수
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° |
최고 | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
순천
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 22 ° | 22 ° |
최고 | 33 ° | 34 ° | 32 ° | 32 ° | 33 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
광양
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° |
최고 | 33 ° | 33 ° | 32 ° | 31 ° | 32 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
나주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 22 ° |
최고 | 33 ° | 34 ° | 33 ° | 33 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 29 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
전주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 26 ° | 25 ° | 22 ° | 20 ° |
최고 | 33 ° | 33 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
군산
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 22 ° | 20 ° |
최고 | 31 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° | 27 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
정읍
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 21 ° |
최고 | 33 ° | 33 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
남원
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 20 ° | 19 ° |
최고 | 33 ° | 33 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
고창
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 21 ° | 20 ° |
최고 | 33 ° | 33 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
무주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 21 ° | 23 ° | 22 ° | 19 ° | 18 ° |
최고 | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% |
부산
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 26 ° | 26 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 24 ° | 23 ° |
최고 | 32 ° | 31 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
울산
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 21 ° |
최고 | 31 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 29 ° | 29 ° | 27 ° | 26 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
창원
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 26 ° | 26 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° |
최고 | 33 ° | 32 ° | 33 ° | 33 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
진주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 24 ° | 23 ° | 23 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 22 ° | 20 ° |
최고 | 33 ° | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 27 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
거창
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 22 ° | 22 ° | 21 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 32 ° | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 28 ° | 28 ° | 26 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
통영
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 25 ° | 25 ° | 24 ° | 26 ° | 26 ° | 25 ° | 24 ° | 23 ° |
최고 | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
대구
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 24 ° | 24 ° | 22 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 22 ° | 20 ° |
최고 | 33 ° | 32 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 29 ° | 27 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% |
안동
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 23 ° | 23 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 22 ° | 20 ° | 18 ° |
최고 | 32 ° | 32 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 28 ° | 26 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% |
포항
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 25 ° | 25 ° | 22 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 23 ° | 21 ° |
최고 | 31 ° | 29 ° | 26 ° | 27 ° | 29 ° | 29 ° | 27 ° | 25 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% |
경주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 23 ° | 24 ° | 21 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 21 ° | 19 ° |
최고 | 33 ° | 32 ° | 28 ° | 29 ° | 30 ° | 29 ° | 28 ° | 27 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% |
울진
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 23 ° | 23 ° | 19 ° | 20 ° | 22 ° | 21 ° | 20 ° | 23 ° |
최고 | 28 ° | 28 ° | 25 ° | 26 ° | 28 ° | 27 ° | 26 ° | 24 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% |
울릉도
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 | 흐림 |
최저 | 23 ° | 23 ° | 20 ° | 22 ° | 23 ° | 22 ° | 20 ° | 19 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 24 ° | 26 ° | 28 ° | 26 ° | 25 ° | 24 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 40% |
제주
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 26 ° | 27 ° | 26 ° | 25 ° | 26 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° |
최고 | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
강수 확율 |
80% | 20% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 40% |
서귀포
날짜 | 09월 13일 (금) | 09월 14일 (토) | 09월 15일 (일) | 09월 16일 (월) | 09월 17일 (화) | 09월 18일 (수) | 09월 19일 (목) | 09월 20일 (금) |
날씨 | 구름많고 비 | 구름많음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 흐림 | 흐림 | 흐림 | 흐림 |
최저 | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° |
최고 | 33 ° | 33 ° | 32 ° | 32 ° | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° |
강수 확율 |
80% | 20% | 30% | 70% | 40% | 40% | 40% | 40% |
정보 : 기상청
소개 및 안내
스쿠버 다이빙 풀
뉴스 및 정보
스쿠버 다이빙 업체
생활 정보
패밀리 사이트