전국 날씨 예보
|
[내일날씨] 중부지방·전라권 눈, 교통안전 유의! 1월 15일 17시 기준 2025년 01월 15일 (수요일) |
[오늘날씨] 전라권과 제주도 중심 비 또는 눈 곳, 강추위와 빙판길, 도로 살얼음 유의. 1월 15일 5시 기준 2025년 01월 14일 (화요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2025년 01월 15일 (수)요일 18:00 발표
서울
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -1 ° | 1 ° | -1 ° | -2 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° |
최고 | 6 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
인천
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 1 ° | -1 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° | -3 ° |
최고 | 5 ° | 6 ° | 4 ° | 4 ° | 3 ° | 3 ° | 4 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
수원
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | -1 ° | -2 ° | -3 ° | -4 ° | -4 ° | -5 ° |
최고 | 6 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
파주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -3 ° | -4 ° | -6 ° | -6 ° | -6 ° | -8 ° |
최고 | 5 ° | 6 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
이천
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -3 ° | -3 ° | -4 ° | -5 ° | -5 ° | -6 ° |
최고 | 6 ° | 6 ° | 6 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
평택
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | 0 ° | -2 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° | -5 ° |
최고 | 6 ° | 8 ° | 6 ° | 6 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
춘천
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -6 ° | -3 ° | -3 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° |
최고 | 4 ° | 6 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
원주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | -1 ° | -1 ° | -3 ° | -4 ° | -4 ° | -4 ° |
최고 | 6 ° | 6 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° | 5 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
강릉
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많고 비/눈 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 | 2 ° | 2 ° | 2 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° |
최고 | 10 ° | 9 ° | 7 ° | 7 ° | 8 ° | 8 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 60% | 10% | 20% | 30% | 30% |
대전
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | 0 ° | -1 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° | -4 ° |
최고 | 8 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
세종
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -4 ° | -1 ° | -1 ° | -4 ° | -3 ° | -3 ° | -4 ° |
최고 | 7 ° | 8 ° | 6 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
홍성
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | 0 ° | -2 ° | -3 ° | -4 ° | -4 ° | -4 ° |
최고 | 6 ° | 8 ° | 6 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
청주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 0 ° | -1 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° | -3 ° |
최고 | 7 ° | 8 ° | 6 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
충주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -2 ° | -2 ° | -4 ° | -5 ° | -5 ° | -6 ° |
최고 | 6 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° | 5 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
영동
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -2 ° | -2 ° | -4 ° | -5 ° | -5 ° | -6 ° |
최고 | 7 ° | 8 ° | 6 ° | 6 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
광주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -1 ° | 1 ° | 0 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° |
최고 | 9 ° | 9 ° | 7 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
목포
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 3 ° | 2 ° | 1 ° | 1 ° | 1 ° | 0 ° |
최고 | 8 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
여수
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 1 ° | 3 ° | 2 ° | 1 ° | 2 ° | 2 ° | 1 ° |
최고 | 8 ° | 9 ° | 8 ° | 9 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
순천
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 0 ° | -1 ° | -2 ° | -1 ° | -1 ° | -2 ° |
최고 | 10 ° | 10 ° | 8 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
광양
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -1 ° | 1 ° | 0 ° | -1 ° | 0 ° | 0 ° | 0 ° |
최고 | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
나주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | -1 ° | -1 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° |
최고 | 9 ° | 10 ° | 8 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
전주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -1 ° | 1 ° | 0 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° | -2 ° |
최고 | 9 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
군산
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | 0 ° | -1 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° |
최고 | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
정읍
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 1 ° | 0 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° |
최고 | 8 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
남원
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | 0 ° | -1 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° | -3 ° |
최고 | 8 ° | 7 ° | 6 ° | 7 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
고창
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | -1 ° | 0 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° | -2 ° |
최고 | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 8 ° | 6 ° | 6 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
무주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -4 ° | -1 ° | -2 ° | -4 ° | -4 ° | -4 ° | -5 ° |
최고 | 6 ° | 6 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
부산
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 3 ° | 3 ° | 3 ° | 2 ° | 2 ° | 2 ° | 2 ° |
최고 | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 11 ° | 11 ° | 10 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
울산
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -2 ° | 0 ° | 1 ° | -2 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° |
최고 | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 9 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
창원
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 1 ° | 1 ° | 0 ° | -1 ° | -1 ° | 0 ° |
최고 | 8 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
진주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -3 ° | -3 ° | -4 ° | -4 ° | -4 ° | -3 ° |
최고 | 8 ° | 10 ° | 10 ° | 9 ° | 10 ° | 10 ° | 9 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
거창
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -3 ° | -4 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° | -6 ° |
최고 | 8 ° | 9 ° | 8 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
통영
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 2 ° | 2 ° | 2 ° | 1 ° | 1 ° | 1 ° | 1 ° |
최고 | 9 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
대구
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -3 ° | -2 ° | -1 ° | -4 ° | -1 ° | -1 ° | -2 ° |
최고 | 8 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° | 8 ° | 8 ° | 8 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
안동
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -6 ° | -4 ° | -2 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° | -5 ° |
최고 | 6 ° | 8 ° | 8 ° | 7 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
포항
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 0 ° | 1 ° | 1 ° | 0 ° | 1 ° | 1 ° | 0 ° |
최고 | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
경주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | -5 ° | -3 ° | -1 ° | -4 ° | -3 ° | -3 ° | -4 ° |
최고 | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° | 10 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
울진
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 1 ° | 1 ° | 1 ° | 0 ° | -1 ° | -1 ° | -1 ° |
최고 | 10 ° | 10 ° | 8 ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° | 7 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
울릉도
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 5 ° | 5 ° | 3 ° | 2 ° | 3 ° | 3 ° | 2 ° |
최고 | 9 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 4 ° |
강수 확율 |
30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |
제주
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 |
최저 | 5 ° | 6 ° | 6 ° | 4 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
최고 | 13 ° | 12 ° | 10 ° | 11 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 10% | 10% | 30% | 10% | 40% |
서귀포
날짜 | 01월 19일 (일) | 01월 20일 (월) | 01월 21일 (화) | 01월 22일 (수) | 01월 23일 (목) | 01월 24일 (금) | 01월 25일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 |
최저 | 6 ° | 7 ° | 5 ° | 5 ° | 6 ° | 6 ° | 6 ° |
최고 | 13 ° | 13 ° | 12 ° | 13 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° |
강수 확율 |
30% | 20% | 10% | 10% | 30% | 10% | 40% |
정보 : 기상청
소개 및 안내
스쿠버 다이빙 풀
뉴스 및 정보
스쿠버 다이빙 업체
생활 정보
패밀리 사이트