전국 날씨 예보
|
![]() [오늘날씨] 오늘도 낮 더위, 아침 빗방울, 오후 소나기. 6월 7일 5시 기준 2023년 06월 06일 (화요일) |
![]() [내일날씨] 낮동안 내륙·동해안 30도 내외로 더워요! 그늘에서 쉬어주세요! 6월 6일 17시 기준 2023년 06월 06일 (화요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2023년 06월 07일 (수)요일 06:00 발표
서울
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 25 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
인천
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 25 ° | 26 ° | 27 ° | 26 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
수원
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° |
최고 | 26 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
파주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 17 ° | 16 ° | 15 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° |
최고 | 25 ° | 26 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
이천
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
평택
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 30 ° | 29 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
춘천
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 17 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
최고 | 26 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% |
원주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 29 ° | 29 ° | 30 ° | 29 ° |
강수 확율 |
40% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% |
강릉
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° |
최고 | 26 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 27 ° | 26 ° | 25 ° | 26 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% |
대전
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% |
세종
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 17 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 17 ° | 18 ° |
최고 | 26 ° | 28 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% |
홍성
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 18 ° |
최고 | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% |
청주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 20 ° | 20 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 21 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% |
충주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 16 ° | 16 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
최고 | 28 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% |
영동
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 16 ° | 15 ° | 14 ° | 15 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° |
최고 | 29 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% |
광주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 20 ° | 20 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° |
최고 | 29 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
목포
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 20 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 27 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
여수
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
순천
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 18 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 27 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
광양
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
나주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 29 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
전주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 20 ° | 19 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 29 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° | 30 ° | 30 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% |
군산
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 27 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% |
정읍
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 20 ° | 19 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 29 ° | 28 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% |
남원
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 18 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
최고 | 29 ° | 29 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% |
고창
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 18 ° | 17 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° |
최고 | 28 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° | 27 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% |
무주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 14 ° | 15 ° | 17 ° | 16 ° | 17 ° |
최고 | 28 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% |
부산
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° | 26 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% |
울산
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 19 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% |
창원
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 27 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% |
진주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 17 ° | 18 ° | 17 ° | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° |
최고 | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% |
거창
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 15 ° | 16 ° | 15 ° | 14 ° | 15 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° |
최고 | 27 ° | 28 ° | 27 ° | 27 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% |
통영
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 18 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
최고 | 26 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 26 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 30% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% |
대구
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 30 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 30 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
안동
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 16 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
최고 | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 29 ° | 28 ° | 29 ° | 29 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
포항
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 20 ° | 19 ° | 20 ° | 19 ° | 19 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
최고 | 28 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 27 ° | 26 ° | 27 ° | 26 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
경주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
최고 | 30 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 30 ° | 29 ° | 29 ° | 28 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
울진
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 18 ° | 17 ° |
최고 | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
울릉도
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 |
최저 | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 18 ° |
최고 | 24 ° | 24 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° |
강수 확율 |
10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
제주
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° | 20 ° |
최고 | 27 ° | 26 ° | 25 ° | 26 ° | 27 ° | 27 ° | 26 ° | 27 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30% |
서귀포
날짜 | 06월 10일 (토) | 06월 11일 (일) | 06월 12일 (월) | 06월 13일 (화) | 06월 14일 (수) | 06월 15일 (목) | 06월 16일 (금) | 06월 17일 (토) |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 19 ° |
최고 | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 25 ° | 25 ° | 26 ° | 25 ° | 25 ° |
강수 확율 |
20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30% |
정보 : 기상청
소개 및 안내
스쿠버 다이빙 풀
뉴스 및 정보
스쿠버 다이빙 업체
생활 정보
패밀리 사이트